RENAULT FUEL ACTIVATOR — a device which is installed on a fuel hose of any Renault car and significantly reduces fuel consumption by 20% and improves the engine performance.
RENAULT ACTIVATOR reduces fuel consumption by 20% of any Renault model.
At the same time, the engine operation of Renault is significantly improved.
Activators are installed on all models of Renault and are used in all types of fuel — GAS, PETROL, DIESEL FUEL.
1. Reduction of any fuel consumption in renault by 20%;
2. A slight increase of renault engine power;
3. The increase in motor-resource of renault engine;
4. Reduction of CO and CH in renault exhaust gases by 30-40%;
5. Regular and dynamic operation of renault engine;
6. Reduction of carbon deposits in renault on pistons, cylinders, spark plugs, fuel injectors, catalyser and exhaust pipes;
Examples of installation on different models of Renault.
Click on the photos, to enlarge
ANY FUEL (petrol, diesel, gas), by going through 10 magnetic fields of THESE ACTIVATORS, for a short time changes its structure and properties, and it BURNS more fully and REGULARLY.
Due to this, the Renault engine begins to work much BETTER.
Usually, it is already seen after 10-20 km of run of the car Renault which has an installed Activator.
Imagine, how your Renault engine works with VERY GOOD FUEL …
That is, we have quite different (better) fuel.
You agree that chopped firewood burns much better than whole logs … The same thing happens also with car fuel.
FUEL with Activators BURNS more COMPLETELY, it doesn’t leave any carbon deposits on pistons, cylinders and spark plugs.
On Renault diesel cars, the injectors are not polluted, and there is no black smoke even at throttling at free running.
Knowing where the fuel hoses are located, Activators at Renault are installed within 5 minutes (see «INSTALLATION»)
ATTENTION! The main difference of THESE ACTIVATORS is that there are 20 magnets placed in them, which for a short time CHANGE THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF FUEL. In other similar Aktivators which can be used on Renault, there are only 2 powerful magnets which are not able to change anything in the fuel (see «ANALOGUES» ).
When you don’t like the Aktivators, then with no doubt you can return them back within 37 days (read «RETURN»).
ACTIVATOR reduces the fuel consumption of any RENAULT vehicle by 20%.
The operating life is at least 15 years
We produce and sell them starting from 2008
PRICE:
The set of Activators (2 Activators) — 50,00 EUR
The price includes the deliver by post.
NOVELTY
When installing on Renault both the Fuel combustion Activators and Activator Autothermia, FUEL CONSUMPTION is reduced by 30-40%!
Read «ACTIVATOR OF AUTOTHERMIE»
PATENTS
(click on the image, to enlarge it)
RUS DE LAT LIT
The water after the magnetic treatment is soft, very tasty, thirst-quenching, with the correct acid-alkaline balance (pH = 7,1 — 7,5). At the same time, it is a STRONG ANTIOXIDANT, and this already prevents ONCOLOGICAL diseases.
Read «WATER ACTIVATOR»
Peugeot SAAB FUEL ACTIVATOR
Fuel consumption Renault models (without Activator)
Nr. Model Power, kW L/100 km
1 | Renault 11 1,4 | 57 | 8,0 Benzine |
2 | Renault 19 1,4i | 43 | 7,2 Benzine |
3 | Renault 19 1,7i | 55 | 8,1 Benzine |
4 | Renault 19 1,9GTD | 66 | 5,7 Diesel |
5 | Renault 19 RT 1,8i | 54 | 8,4 Benzine |
6 | Renault 2000 Espace 2,0 | 79 | 11,3 Benzine |
7 | Renault 21 1,7 | 69 | 8,4 Benzine |
8 | Renault 21 1,7i | 66 | 8,1 Benzine |
9 | Renault 21 GTX 2,2i | 79 | 10,3 Benzine |
10 | Renault 21D 2,1D | 51 | 6,8 Diesel |
11 | Renault 25 GTX 2,2i | 89 | 10,5 Benzine |
12 | Renault 25 V6 2,8i | 110 | 12,9 Benzine |
13 | Renault 25V6 2,8i Turbo | 151 | 12,7 Benzine |
14 | Renault Clio 1,2i | 55 | 6,7 Benzine |
15 | Renault Clio 1,2Spi | 43 | 6,8 Benzine |
16 | Renault Clio 1,4i | 58 | 7,5 Benzine |
17 | Renault Clio 1,6i | 66 | 7,7 Benzine |
18 | Renault Clio 1,9D | 47 | 6,0 Diesel |
19 | Renault Clio Symbol 16V 1,4i | 72 | 7,8 Benzine8,9 Gas |
20 | Renault Duster 1,6i 4×4 | 75 | 9,2 Benzine |
21 | Renault Duster 2,0i (4Transm.) | 99 | 9,8 Benzine |
22 | Renault Duster 2,0i AWD | 99 | 9,6 Benzine |
23 | Renault Espace 1,9dCi | 85 | 7,7 Diesel |
24 | Renault Espace 1,9TD | 72 | 7,6 Diesel |
25 | Renault Espace 2,0i 16V | 103 | 11,2 Benzine |
26 | Renault Espace 2,0Ti | 121 | 11,0 Benzine |
27 | Renault Espace 2,1TD | 65 | 7,9 Diesel |
28 | Renault Espace 2,2 dCi | 110 | 8,5 Diesel |
29 | Renault Espace 2,2G-KAT | 79 | 10,5 Benzine12,6 Gas |
30 | Renault Espace 2,9i | 110 | 13,5 Benzine |
31 | Renault Espace 3,0i (4Transm.) | 123 | 11,4 Benzine |
32 | Renault Espace RXE Grand 2,0i | 84 | 11,1 Benzine |
33 | Renault Fluence 1,5DCi | 81 | 6,4 Diesel |
34 | Renault Fluence 1,6i | 84 | 8,0 Benzine |
35 | Renault Fluence 1,6i | 78 | 8,0 Benzine |
36 | Renault Fluence 1,6i | 81 | 8,0 Benzine |
37 | Renault Fluence 1,6i | 85 | 8,0 Benzine |
38 | Renault Fluence 2,0i | 101 | 9,5 Benzine |
39 | Renault Fluence 2,0i | 107 | 9,5 Benzine |
40 | Renault Fluence 2,0i | 102 | 9,5 Benzine |
41 | Renault Fluence 2,0i | 105 | 9,5 Benzine |
42 | Renault Fluence l,5DCi | 78 | 6,2 Diesel |
43 | Renault Grand Espace 1,9dCi | 85 | 8,1 Diesel |
44 | Renault Grand Scenic 2,0i | 100 | 9,1 Benzine |
45 | Renault Kangoo 1,2i | 44 | 6,9 Benzine |
46 | Renault Kangoo 1,4i | 55 | 7,6 Benzine |
47 | Renault Kangoo 1,5DCi | 60 | 5,7 Diesel |
48 | Renault Kangoo 1,6i | 66 | 8,8 Benzine |
49 | Renault Kangoo 1,6i | 70 | 8,0 Benzine |
50 | Renault Kangoo 1,6i | 63 | 8,0 Benzine |
51 | Renault Kangoo 1,6i 4WD | 70 | 9,5 Benzine |
52 | Renault Kangoo 1,9D | 47 | 6,8 Diesel |
53 | Renault Kangoo 1,9DTi | 59 | 6,6 Diesel |
54 | Renault Koleos 2,0dCi (6Transm.) 4WD | 110 | 8,2 Diesel |
55 | Renault Koleos 2,0dCi (6Transm.) 4WD | 110 | 8,2 Diesel |
56 | Renault Koleos 2,0dCi 4WD | 110 | 7,8 Diesel |
57 | Renault Koleos 2,0dCi 4WD | 110 | 7,8 Diesel |
58 | Renault Koleos 2,5i (6Transm.) 4WD | 126 | 10,7 Benzine |
59 | Renault Koleos 2,5i 4WD | 126 | 10,1 Benzine |
60 | Renault Laguna 1,6i | 79 | 7,6 Benzine |
61 | Renault Laguna 1,8EX 16V | 90 | 8,8 Benzine |
62 | Renault Laguna 1,8i | 66 | 7,9 Benzine |
63 | Renault Laguna 1,8i | 89 | 8,8 Benzine |
64 | Renault Laguna 1,8i RXT 16V | 86 | 8,7 Benzine |
65 | Renault Laguna 1,9dCi | 88 | 6,2 Diesel |
66 | Renault Laguna 1,9TD | 72 | 6,9 Diesel |
67 | Renault Laguna 2,0i | 85 | 11,0 Benzine |
68 | Renault Laguna 2,0i | 102 | 10,4 Gas |
69 | Renault Laguna 2,0i | 103 | 9,7 Benzine |
70 | Renault Laguna 2,0idE | 105 | 11,3 Benzine |
71 | Renault Laguna 2,0Ti/A | 125 | 9,3 Benzine |
72 | Renault Laguna 2,2DCi | 107 | 7,5 Diesel |
73 | Renault Laguna 3,0i | 154 | 11,2 Benzine |
74 | Renault Latitude 2,5i (6Transm.) | 130 | 11,6 Benzine |
75 | Renault Logan l,6MPi | 62 | 8,4 Benzine |
76 | Renault Logan l,6MPi | 64 | 8,0 Benzine |
77 | Renault Logan l,6MPi | 62 | 8,0 Benzine |
78 | Renault Logan MCV 1,5dCi | 50 | 5,9 Diesel |
79 | Renault Logan MCV 1,6MPi | 64 | 8,0 Benzine |
80 | Renault Master 3,0dCi | 103 | 10,8 Diesel |
81 | Renault Megane 1,4i | 55 | 7,7 Benzine |
82 | Renault Megane 1,4i | 72 | 7,4 Benzine |
83 | Renault Megane 1,5DCi | 74 | 5,8 Diesel |
84 | Renault Megane 1,6i | 54 | 9,0 Benzine |
85 | Renault Megane 1,6i | 66 | 8,4 Benzine |
86 | Renault Megane 1,6i | 83 | 7,1 Benzine |
87 | Renault Megane 1,6i | 85 | 6,8 Benzine |
88 | Renault Megane 1,9D | 50 | 6,6 Diesel |
89 | Renault Megane 1,9DTi | 72 | 6,7 Diesel |
90 | Renault Megane 2,0i | 100 | 9,6 Benzine |
91 | Renault Megane AU14 1,4i | 71 | 7,8 Benzine |
92 | Renault Megane EX18U 1,8i | 90 | 8,6 Benzine |
93 | Renault Megane Grandtour 1,9dCi | 77 | 6,2 Diesel |
94 | Renault Megane l,6i | 78 | 7,9 Benzine |
95 | Renault Megane Scenic 1,6i | 83 | 7,8 Benzine |
96 | Renault Megane Scenic 1,6i | 85 | 7,8 Benzine |
97 | Renault Megane Scenic 1,6i | 79 | 8,2 Benzine |
98 | Renault Megane Scenic 1,9D | 47 | 7,4 Diesel |
99 | Renault Megane Scenic 1,9DTi | 69 | 6,9 Diesel |
100 | Renault Megane Scenic 1,9TDi | 74 | 5,1 Diesel |
101 | Renault Megane Scenic 1,9TDi (5Transm.) | 72 | 7,0 Diesel |
102 | Renault Megane Scenic 2,0i | 102 | 9,8 Benzine |
103 | Renault Megane Scenic 2,0i 4WD | 103 | 10,2 Benzine |
104 | Renault Megane Scenic II 1,6i | 82 | 8,6 Benzine |
105 | Renault Megane Scenic II 2,0i | 99 | 10,4 Benzine |
106 | Renault Megane Scenic l,4i | 70 | 7,8 Benzine |
107 | Renault Megane Scenic l,5dCi | 78 | 6,3 Diesel |
108 | Renault Megane Scenic l,8i | 85 | 8,6 Benzine |
109 | Renault Megane Scenic l,9dCi | 96 | 6,7 Diesel |
110 | Renault Megane Scenic l,9dCi | 88 | 6,7 Diesel |
111 | Renault Megane Scenic RX-4 2,0i 4WD | 102 | 10,2 Benzine |
112 | Renault Modus 1,2i | 55 | 6,5 Benzine |
113 | Renault Modus 1,6i (4Transm.) | 82 | 8,7 Benzine |
114 | Renault Rapid 1,9D | 47 | 6,2 Diesel |
115 | Renault Safrane 2,0i | 100 | 9,1 Benzine |
116 | Renault Safrane 2,2i | 79 | 10,5 Benzine |
117 | Renault Safrane 2,2TD | 83 | 8,0 Diesel |
118 | Renault Safrane 2,5i | 121 | 10,9 Benzine |
119 | Renault Safrane 2,5TD | 83 | 9,1 Diesel |
120 | Renault Safrane 3,0i | 123 | 12,5 Benzine |
121 | Renault Sandero 1,4i | 55 | 7,3 Benzine |
122 | Renault Sandero l,5dCi | 50 | 5,4 Diesel |
123 | Renault Sandero l,6MPi | 64 | 8,0 Benzine |
124 | Renault Sandero Stepway 1,6i (4Transm.) | 77 | 8,9 Benzine |
125 | Renault Scenic 1,9dTi | 59 | 5,6 Diesel |
126 | Renault Scenic 2,0i | 99 | 9,1 Benzine |
127 | Renault Scenic Grand l,5dCi | 78 | 6,3 Diesel |
128 | Renault Scenic RX4 l,9dCi | 75 | 8,6 Diesel |
129 | Renault Symbol 1,4i | 55 | 7,8 Benzine |
130 | Renault Symbol 1,5dCi | 50 | 5,4 Diesel |
131 | Renault Trafic 1,9dCi | 74 | 8,1 Diesel |
132 | Renault Trafic 1,9dCi | 60 | 8,7 Diesel |
133 | Renault Trafic 2,0i | 86 | 10,0 Benzine |
134 | Renault Trafic 2,5D | 55 | 9,3 Diesel |
135 | Renault Trafic Combi L2H1 2,0i | 88 | 10,8 Benzine |
136 | Renault Trafic T5B8 2,2i | 70 | 10,9 Benzine |
137 | Renault Traflc Passenger 2,0dCi | 84 | 8,9 Diesel |
138 | Renault Twingo 1,2i | 40 | 6,4 Benzine |
139 | Renault Twingo 1,2i | 43 | 6,5 Benzine |
140 | Renault Vel Satis 2,0Ti | 120 | 10,4 Benzine |
141 | Renault Vel Satis 2,2dCi | 110 | 7,8 Diesel |
142 | Renault Vel Satis 3,0dCi (5Transm.) | 135 | 10,1 Diesel |
143 | Renault Vel Satis 3,5i | 177 | 12,7 Benzine |
Fuel consumption Renault models (without Activator)
Nr. Models Cylinders Power Wolume Transm. L/100km
1 | Clio Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 4A | 7,7 |
2 | Clio Symbol EX 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,2 |
3 | Duster 1.5 TD AWD | 4L | 90 | 1,461 | 6M | 6,0D |
4 | Duster 1.6 4WD | 4L | 102 | 1,598 | 6M | 9,0 |
5 | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 5M | 7,6 |
6 | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 4A | 8,4 |
7 | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 8,1 |
8 | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 4A | 8,9 |
9 | Kangoo 1.5 D | 4L | 68 | 1,461 | 5M | 6,2D |
10 | Kangoo 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 8,9 |
11 | Koleos 2.5 4WD | 4L | 171 | 2,488 | CVT | 10,2 |
12 | Logan 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 7,3 |
13 | Logan 1.6 | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 7,4 |
14 | Logan 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5M | 7,6 |
15 | Logan 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,8 |
16 | Megane 1.6 (hatchback) | 4L | 100 | 1,598 | 5M | 7,9 |
17 | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,596 | 4A | 9,1 |
18 | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,598 | 5M | 7,8 |
19 | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 8,8 |
20 | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 8,5 |
21 | Sandero 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 7,9 |
22 | Sandero 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,2 |
23 | Scenic 1.5 D | 4L | 106 | 1,461 | 6M | 5,8D |
24 | Symbol 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,8 |
25 | Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,9 |