OPEL FUEL ACTIVATOR — a device which is installed on a fuel hose of any Opel car and significantly reduces fuel consumption by 20% and improves the engine performance.
OPEL ACTIVATOR reduces fuel consumption by 20% of any Opel model.
At the same time, the engine operation of Opel is significantly improved.
Activators are installed on all models of Opel and are used in all types of fuel — GAS, PETROL, DIESEL FUEL.
1. Reduction of any fuel consumption in opel by 20%;
2. A slight increase of opel engine power;
3. The increase in motor-resource of opel engine;
4. Reduction of CO and CH in opel exhaust gases by 30-40%;
5. Regular and dynamic operation of opel engine;
6. Reduction of carbon deposits in opel on pistons, cylinders, spark plugs, fuel injectors, catalyser and exhaust pipes;
Examples of installation on different models of Opel.
Click on the photos, to enlarge
ANY FUEL (petrol, diesel, gas), by going through 10 magnetic fields of THESE ACTIVATORS, for a short time changes its structure and properties, and it BURNS more fully and REGULARLY.
Due to this, the Opel engine begins to work much BETTER.
Usually, it is already seen after 10-20 km of run of the car Opel which has an installed Activator.
Imagine, how your Opel engine works with VERY GOOD FUEL …
That is, we have quite different (better) fuel.
You agree that chopped firewood burns much better than whole logs … The same thing happens also with car fuel.
FUEL with Activators BURNS more COMPLETELY, it doesn’t leave any carbon deposits on pistons, cylinders and spark plugs.
On Opel diesel cars, the injectors are not polluted, and there is no black smoke even at throttling at free running.
Knowing where the fuel hoses are located, Activators at Opel are installed within 5 minutes (see «INSTALLATION»)
ATTENTION! The main difference of THESE ACTIVATORS is that there are 20 magnets placed in them, which for a short time CHANGE THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF FUEL. In other similar Aktivators which can be used on Opel, there are only 2 powerful magnets which are not able to change anything in the fuel (see «ANALOGUES» ).
When you don’t like the Aktivators, then with no doubt you can return them back within 37 days (read «RETURN»).
ACTIVATOR reduces the fuel consumption of any OPEL vehicle by 20%.
The operating life is at least 15 years
We produce and sell them starting from 2008
PRICE:
The set of Activators (2 Activators) — 50,00 EUR
The price includes the deliver by post.
NOVELTY
When installing on Opel both the Fuel combustion Activators and Activator Autothermia, FUEL CONSUMPTION is reduced by 30-40%!
Read «ACTIVATOR OF AUTOTHERMIE»
PATENTS
(click on the image, to enlarge it)
RUS DE LAT LIT
The water after the magnetic treatment is soft, very tasty, thirst-quenching, with the correct acid-alkaline balance (pH = 7,1 — 7,5). At the same time, it is a STRONG ANTIOXIDANT, and this already prevents ONCOLOGICAL diseases.
Read «WATER ACTIVATOR»
Nissan Peugeot FUEL ACTIVATOR
Fuel consumption Opel models (without Activator)
Nr. Model Power, kW L/100 km
1 | Opel Agila 1,0i | 44 | 5,9 Benzine |
2 | Opel Antara 2,0CDTi (5Transm.) 4WD | 110 | 9,3 Diesel |
3 | Opel Antara 2,4i (5Transm.) 4WD | 103 | 12,0 Benzine |
4 | Opel Antara 3,2i (5Transm.) | 167 | 13,1 Benzine |
5 | Opel Arena 2,5D | 55 | 7,6 Diesel |
6 | Opel Ascona 1,3 | 44 | 7,8 Benzine |
7 | Opel Ascona 1,8i | 85 | 8,7 Benzine |
8 | Opel Ascona C 1,6 | 55 | 8,6 Benzine |
9 | Opel Astra 1,2i | 33 | 6,8 Benzine |
10 | Opel Astra 1,4 | 44 | 7,6 Benzine |
11 | Opel Astra 1,4i | 44 | 7,2 Benzine |
12 | Opel Astra 1,4i | 60 | 6,9 Benzine |
13 | Opel Astra 1,4i | 66 | 8,0 Benzine |
14 | Opel Astra 1,6 | 55 | 7,5 Benzine |
15 | Opel Astra 1,6i | 52 | 7,3 Benzine8,7 Gas |
16 | Opel Astra 1,6i | 76 | 7,1 Benzine |
17 | Opel Astra 1,6i | 77 | 7,1 Benzine |
18 | Opel Astra 1,6i | 85 | 7,7 Benzine |
19 | Opel Astra 1,6i 16V | 74 | 7,5 Benzine |
20 | Opel Astra 1,7CDTi | 74 | 6,2 Diesel |
21 | Opel Astra 1,7CDTi Station Wagon | 59 | 6,1 Diesel |
22 | Opel Astra 1,7DTi | 55 | 6,1 Diesel |
23 | Opel Astra 1,8i | 85 | 8,1 Benzine |
24 | Opel Astra 1,8i | 92 | 8,4 Benzine |
25 | Opel Astra 1,8i | 103 | 8,0 Benzine |
26 | Opel Astra 2,0CDX | 60 | 6,7 Diesel |
27 | Opel Astra 2,0Dti 16v | 74 | 6,8 Diesel |
28 | Opel Astra 2,2i | 108 | 8,7 Benzine |
29 | Opel Astra Caravan 1,6 | 55 | 7,5 Benzine |
30 | Opel Astra Caravan 1,6i 16V | 79 | 7,6 Benzine |
31 | Opel Astra Caravan 1,7D | 50 | 5,6 Diesel |
32 | Opel Astra Caravan 1,7TDi | 55 | 5,8 Diesel |
33 | Opel Astra Caravan 1,8i | 92 | 8,5 Benzine |
34 | Opel Astra Caravan 1,9 CDTi | 74 | 6,7 Diesel |
35 | Opel Astra Caravan 1,9TD | 88 | 6,8 Diesel |
36 | Opel Astra Caravan l,6i | 85 | 8,1 Benzine |
37 | Opel Astra Caravan l,8i | 103 | 8,7 Benzine |
38 | Opel Astra F 1,6 | 55 | 7,5 Benzine |
39 | Opel Astra l,6Turbo | 132 | 8,9 Benzine |
40 | Opel Bedford 2,3D | 54 | 9,0 Diesel |
41 | Opel Catera 3,0i | 155 | 12,0 Benzine |
42 | Opel Combo 1,3CDTi | 51 | 5,6 Diesel |
43 | Opel Combo 1,3TDi | 51 | 5,6 Diesel |
44 | Opel Combo 1,4i | 66 | 7,4 Benzine |
45 | Opel Combo 1,6i | 64 | 8,3 Benzine |
46 | Opel Combo 1,7CDTi | 74 | 7,0 Diesel |
47 | Opel Combo 1,7DTi | 55 | 6,5 Diesel |
48 | Opel Corsa 1,0i | 40 | 6,0 Benzine |
49 | Opel Corsa 1,0i | 43 | 5,8 Benzine |
50 | Opel Corsa 1,2 | 33 | 6,9 Benzine |
51 | Opel Corsa 1,2i | 59 | 6,7 Benzine |
52 | Opel Corsa 1,2i (Transm. MTA5 + Easytronic) | 59 | 6,7 Benzine |
53 | Opel Corsa 1,3i | 66 | 7,0 Benzine |
54 | Opel Corsa 1,4i | 44 | 7,1 Benzine |
55 | Opel Corsa 1,4i | 44 | 7,1 Benzine |
56 | Opel Corsa 1,4i (4Transm.) | 66 | 7,4 Benzine |
57 | Opel Corsa C Combo 1,3TDCi | 55 | 5,7 Diesel |
58 | Opel Frontera 2,0i 4WD | 85 | 10,5 Benzine |
59 | Opel Frontera 2,2DTi 4WD | 85 | 9,0 Diesel |
60 | Opel Frontera 2,2i 4WD | 100 | 11,0 Benzine |
61 | Opel Frontera 2,3TD 4WD | 74 | 10,6 Diesel |
62 | Opel Frontera 2,5TDS 4WD | 85 | 11,1 Diesel |
63 | Opel Frontera 2,8TD 4WD | 83 | 11,4 Diesel |
64 | Opel Frontera 3,2i 4WD | 151 | 14,9 Benzine |
65 | Opel Frontera Sport 2,0i 4WD | 85 | 10,3 Benzine |
66 | Opel Insignia 1,8i | 103 | 8,6 Benzine |
67 | Opel Insignia 2,0CDTi (6Transm.) | 118 | 8,4 Diesel |
68 | Opel Insignia 2,0CDTi (6Transm.) | 96 | 7,5 Diesel |
69 | Opel Insignia 2,0i Turbo | 162 | 10,0 Benzine |
70 | Opel Insignia 2,0i Turbo (6Transm.) | 162 | 10,6 Benzine |
71 | Opel Insignia 2,8i (6Transm.) 4WD | 191 | 12,4 Benzine |
72 | Opel Insignia l,6Ti | 132 | 8,8 Benzine |
73 | Opel Kadett 1,6 | 55 | 7,5 Benzine |
74 | Opel Kadett 1,6D | 40 | 5,4 Diesel |
75 | Opel Kadett 1,6SH | 66 | 8,6 Gas |
76 | Opel Kadett 1,7D | 42 | 5,5 Diesel |
77 | Opel Kadett 1,8i | 82 | 8,1 Benzine |
78 | Opel Kadett Caravan 1,2 | 44 | 7,5 Benzine |
79 | Opel Kadett Caravan LS 1,3 | 55 | 7,9 Benzine |
80 | Opel Meriva 1,4i | 66 | 6,9 Benzine |
81 | Opel Meriva 1,6i 16V (5Transm. Easytronic) | 77 | 7,1 Benzine |
82 | Opel Meriva l,7CDTi | 74 | 6,5 Diesel |
83 | Opel Meriva В l,4i | 74 | 8,2 Benzine |
84 | Opel Monterey 3,1TDi 4WD | 84 | 10,9 Diesel |
85 | Opel Monterey 3,2i 4WD | 130 | 14,3 Benzine |
86 | Opel Monterey 3,5i 4WD | 158 | 14,4 Benzine |
87 | Opel Movano 2,2DTi | 66 | 9,3 Diesel |
88 | Opel Movano 2,5D | 59 | 9,1 Diesel |
89 | Opel Movano l,9CDTi | 60 | 9,4 Diesel |
90 | Opel Omega 1,8 | 65 | 8,7 Benzine10,1 Gas |
91 | Opel Omega 2,0DTi | 74 | 7,5 Diesel |
92 | Opel Omega 2,0i | 85 | 10,4 Gas |
93 | Opel Omega 2,0i | 86 | 9,0 Benzine |
94 | Opel Omega 2,0i 16V | 100 | 9,6 Benzine10,5 Gas |
95 | Opel Omega 2,2DTi 16V | 88 | 7,7 Diesel |
96 | Opel Omega 2,2i 16V | 106 | 10,5 Benzine |
97 | Opel Omega 2,3TD | 74 | 8,8 Diesel |
98 | Opel Omega 2,3TDi | 74 | 8,8 Diesel |
99 | Opel Omega 2,4i | 92 | 10,5 Benzine |
100 | Opel Omega 2,5DTi | 110 | 10,6 Diesel |
101 | Opel Omega 2,5i, CD, Elegance | 125 | 11,4 Benzine |
102 | Opel Omega 2,5TD | 96 | 9,0 Diesel |
103 | Opel Omega 2,6i | 132 | 11,6 Benzine |
104 | Opel Omega 2,6i, Elegance | 132 | 11,6 Benzine |
105 | Opel Omega 2000 2,5TD | 96 | 9,0 Diesel |
106 | Opel Omega 3,0i | 154 | 12,0 Benzine |
107 | Opel Omega 3,2i, Elegance | 160 | 12,3 Benzine |
108 | Opel Omega B 2,0i | 85 | 9,0 Benzine |
109 | Opel Omega Caravan 2,0i | 100 | 9,6 Benzine |
110 | Opel Record 2,0 | 66 | 9,8 Benzine |
111 | Opel Record Caravan 2,2i | 85 | 10,0 Benzine |
112 | Opel Record E 2,3TD | 63 | 8,2 Diesel |
113 | Opel Senator 2,5i | 100 | 11,9 Benzine |
114 | Opel Senator 3,0i | 132 | 12,4 Benzine |
115 | Opel Signum 1,9CDTi (6Transm.) | 116 | 8,0 Diesel |
116 | Opel Signum 2,2DTi | 92 | 8,0 Diesel |
117 | Opel Signum 2,2i | 114 | 10,1 Benzine |
118 | Opel Signum 2,8Ti | 169 | 11,7 Benzine |
119 | Opel Signum 3,0CDTi (6Transm.) | 135 | 9,6 Diesel |
120 | Opel Sintra 2,2DTi | 85 | 8,6 Diesel |
121 | Opel Sintra 2,2i, GLS | 104 | 11,7 Benzine13,2 Gas |
122 | Opel Sintra 3,0i | 148 | 11,9 Benzine |
123 | Opel Tigra 1,4i | 66 | 7,6 Benzine |
124 | Opel Vectra 1,6i | 55 | 7,4 Benzine |
125 | Opel Vectra 1,6i | 74 | 8,2 Benzine |
126 | Opel Vectra 1,7D | 42 | 5,7 Diesel |
127 | Opel Vectra 1,8i | 66 | 8,0 Benzine9,2 Gas |
128 | Opel Vectra 1,8i | 85 | 8,2 Benzine |
129 | Opel Vectra 1,8i | 90 | 8,3 Benzine |
130 | Opel Vectra 1,8i | 103 | 8,7 Benzine |
131 | Opel Vectra 1,8S | 66 | 8,2 Benzine |
132 | Opel Vectra 2,0 16V | 100 | 8,6 Benzine |
133 | Opel Vectra 2,0D | 74 | 6,5 Diesel |
134 | Opel Vectra 2,0DTi | 74 | 6,2 Diesel |
135 | Opel Vectra 2,0i | 82 | 9,0 Benzine |
136 | Opel Vectra 2,0i | 85 | 9,4 Benzine |
137 | Opel Vectra 2,0i 4WD | 85 | 9,9 Benzine |
138 | Opel Vectra 2,2DTi | 92 | 7,7 Diesel |
139 | Opel Vectra 2,2i | 108 | 8,8 Benzine |
140 | Opel Vectra 2,2i | 114 | 10,0 Benzine |
141 | Opel Vectra 2,5i | 125 | 10,9 Benzine |
142 | Opel Vectra 2,8Ti | 169 | 11,7 Benzine |
143 | Opel Vectra 2,8Ti | 184 | 11,9 Benzine |
144 | Opel Vectra 3,0CDTi (5Transm.) | 130 | 9,6 Diesel |
145 | Opel Vectra 3,2i | 155 | 11,3 Benzine |
146 | Opel Vectra C 2,2DTi | 92 | 7,4 Diesel |
147 | Opel Vectra C 2,2i, Elegance | 108 | 8,8 Benzine |
148 | Opel Vectra Caravan 1,9CDTi | 88 | 6,8 Diesel |
149 | Opel Vectra Caravan 1,9CDTi (6Transm.) | 110 | 7,7 Diesel |
150 | Opel Vectra l,9CDTi | 110 | 7,2 Diesel |
151 | Opel Vivaro 1,9DTi | 74 | 8,5 Diesel |
152 | Opel Vivaro 2,0CDTi | 84 | 8,9 Diesel |
153 | Opel Vivaro 2,0i | 88 | 11,7 Benzine |
154 | Opel Vivaro 2,5CDTi | 107 | 9,6 Diesel |
155 | Opel Vivaro 2,5CDTi | 99 | 9,5 Diesel |
156 | Opel Vivaro 2,5CDTi (6Transm. CVT) | 107 | 10,2 Diesel |
157 | Opel Vivaro 2,5CDTi (6Transm.) | 99 | 10,4 Diesel |
158 | Opel Zafira 1,6i | 74 | 7,8 Benzine |
159 | Opel Zafira 1,6i | 77 | 7,8 Benzine |
160 | Opel Zafira 1,6i | 88 | 8,4 Benzine |
161 | Opel Zafira 1,8i | 85 | 8,6 Benzine |
162 | Opel Zafira 1,8i | 92 | 9,8 Benzine |
163 | Opel Zafira 1,8i | 103 | 8,4 Benzine |
164 | Opel Zafira 1,9CDTi | 74 | 7,2 Diesel |
165 | Opel Zafira 1,9CDTi | 88 | 7,1 Diesel |
166 | Opel Zafira 2,0 TDi | 74 | 7,5 Diesel |
167 | Opel Zafira 2,2i | 108 | 10,2 Benzine |
168 | Opel Zafira 2,2TDi | 92 | 7,7 Diesel |
169 | Opel Zafira B 1,6i | 85 | 8,4 Benzine |
Fuel consumption Opel models (without Activator)
Nr. Models Cylinders Power Wolume Transm. L/100km
1 | Antara 2.4 4WD | 4L | 140 | 2,405 | 5A | 11,7 |
2 | Antara 3.2 4WD | 6V | 227 | 3,195 | 5A | 13,7 |
3 | Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 7,5 |
4 | Astra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 8,2 |
5 | Insignia 1.6 T | 4L | 180 | 1,598 | 6M | 8,9 |
6 | Insignia 2.0 T | 4L | 220 | 1,998 | 6A | 11,0 |
7 | Insignia 2.8 T 4WD | 6V | 260 | 2,792 | 6A | 12,5 |
8 | Meriva 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 5M | 7,4 |
9 | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 8,1 |
10 | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5A | 8,4 |
11 | Vectra 2.0 T | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 9,2 |
12 | Vectra 2.2 | 4L | 155 | 2,198 | 5A | 9,6 |
13 | Vectra 2.8 T | 6V | 230 | 2,792 | 6M | 11,1 |
14 | Vectra 2.8 T | 6V | 250 | 2,792 | 6A | 12,0 |
15 | Zafira 1.9 TD | 4L | 100 | 1,91 | 6M | 6,6D |
16 | Zafira 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,4 |
17 | Zafira 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 9,0 |