MERCEDES FUEL ACTIVATOR — a device which is installed on a fuel hose of any Mercedes car and significantly reduces fuel consumption by 20% and improves the engine performance.
MERCEDES ACTIVATOR reduces fuel consumption by 20% of any Mercedes model.
At the same time, the engine operation of Mercedes is significantly improved.
Activators are installed on all models of Mercedes and are used in all types of fuel — GAS, PETROL, DIESEL FUEL.
1. Reduction of any fuel consumption in mercedes by 20%;
2. A slight increase of mercedes engine power;
3. The increase in motor-resource of mercedes engine;
4. Reduction of CO and CH in mercedes exhaust gases by 30-40%;
5. Regular and dynamic operation of mercedes engine;
6. Reduction of carbon deposits in mercedes on pistons, cylinders, spark plugs, fuel injectors, catalyser and exhaust pipes;
Examples of installation on different models of Mercedes.
Click on the photos, to enlarge
ANY FUEL (petrol, diesel, gas), by going through 10 magnetic fields of THESE ACTIVATORS, for a short time changes its structure and properties, and it BURNS more fully and REGULARLY.
Due to this, the Mercedes engine begins to work much BETTER.
Usually, it is already seen after 10-20 km of run of the car Mercedes which has an installed Activator.
Imagine, how your Mercedes engine works with VERY GOOD FUEL
That is, we have quite different (better) fuel.
You agree that chopped firewood burns much better than whole logs … The same thing happens also with car fuel.
FUEL with Activators BURNS more COMPLETELY, it doesn’t leave any carbon deposits on pistons, cylinders and spark plugs.
On Mercedes diesel cars, the injectors are not polluted, and there is no black smoke even at throttling at free running.
Knowing where the fuel hoses are located, Activators at Mercedes are installed within 5 minutes (see «INSTALLATION»)
ATTENTION! The main difference of THESE ACTIVATORS is that there are 20 magnets placed in them, which for a short time CHANGE THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF FUEL. In other similar Aktivators which can be used on Mercedes, there are only 2 powerful magnets which are not able to change anything in the fuel (see «ANALOGUES» ).
When you don’t like the Aktivators, then with no doubt you can return them back within 37 days (read «RETURN»).
ACTIVATOR reduces the fuel consumption of any MERCEDES vehicle by 20%.
The operating life is at least 15 years
We produce and sell them starting from 2008
PRICE:
The set of Activators (2 Activators) — 50,00 EUR
The price includes the deliver by post.
NOVELTY
When installing on Mercedes both the Fuel combustion Activators and Activator Autothermia, FUEL CONSUMPTION is reduced by 30-40%!
Read «ACTIVATOR OF AUTOTHERMIE»
PATENTS
(click on the image, to enlarge it)
RUS DE LAT LIT
The water after the magnetic treatment is soft, very tasty, thirst-quenching, with the correct acid-alkaline balance (pH = 7,1 — 7,5). At the same time, it is a STRONG ANTIOXIDANT, and this already prevents ONCOLOGICAL diseases.
Read «WATER ACTIVATOR»
Mazda Mitsubishi FUEL ACTIVATOR
Fuel consumption Mercedes models (without Activator)
Nr. Model Power, kW L/100 km
1 | Mercedes Benz 100D | 70 | 10,0 Diesel |
2 | Mercedes Benz 100D 2,4D | 55 | 9,8 Diesel |
3 | Mercedes Benz 190 2,0D | 53 | 7,4 Diesel |
4 | Mercedes Benz 190 2,0i | 90 | 8,6 Benzine |
5 | Mercedes Benz 190 2,5D | 66 | 8,3 Diesel |
6 | Mercedes Benz 190E 1,8i | 80 | 8,5 Benzine |
7 | Mercedes Benz 190E 2,3i | 100 | 10,4 Benzine |
8 | Mercedes Benz 190E 2,6i | 127 | 10,5 Benzine |
9 | Mercedes Benz 200 | 80 | 8,7 Benzine |
10 | Mercedes Benz 200C | 100 | 9,9 Benzine |
11 | Mercedes Benz 200D | 44 | 8,4 Diesel |
12 | Mercedes Benz 208D | 59 | 8,9 Diesel |
13 | Mercedes Benz 208D 2,1CDi «Sprinter» | 60 | 10,0 Diesel |
14 | Mercedes Benz 208D 2,3D «Sprinter» | 59 | 8,9 Diesel |
15 | Mercedes Benz 210 | 77 | 13,2 Benzine |
16 | Mercedes Benz 211 2,2CDi «Sprinter» | 80 | 8,6 Diesel |
17 | Mercedes Benz 211CDi 2,1CDi «Sprinter» | 80 | 10,0 Diesel |
18 | Mercedes Benz 212D | 90 | 10,2 Diesel |
19 | Mercedes Benz 212D 2,9TD «Sprinter» | 90 | 10,4 Diesel |
20 | Mercedes Benz 212D 2,9TDi «Sprinter» | 88 | 10,4 Diesel |
21 | Mercedes Benz 213CDi 2,2CDi «Sprinter» | 80 | 9,5 Diesel |
22 | Mercedes Benz 213CDi 2,2CDi «Sprinter» | 95 | 9,6 Diesel |
23 | Mercedes Benz 230 | 110 | 11,4 Gas |
24 | Mercedes Benz 230E | 97 | 11,9 Benzine |
25 | Mercedes Benz 230GE 2,3i | 92 | 14,1 Benzine |
26 | Mercedes Benz 240 2,6i | 125 | 11,8 Benzine |
27 | Mercedes Benz 240D | 53 | 8,7 Diesel |
28 | Mercedes Benz 250D | 69 | 8,6 Diesel |
29 | Mercedes Benz 260 | 118 | 12,6 Benzine |
30 | Mercedes Benz 260E | 122 | 12,2 Benzine |
31 | Mercedes Benz 300 3,2i | 162 | 13,2 Benzine |
32 | Mercedes Benz 300D | 65 | 8,9 Diesel |
33 | Mercedes Benz 300D Turbo | 108 | 9,5 Diesel |
34 | Mercedes Benz 300E 3,0i | 132 | 12,4 Benzine13,8 Gas |
35 | Mercedes Benz 300E 4Matic | 132 | 12,7 Benzine |
36 | Mercedes Benz 300SE 2,8i | 142 | 13,6 Benzine |
37 | Mercedes Benz 300SE 3,2i | 170 | 12,8 Benzine |
38 | Mercedes Benz 300TE | 138 | 12,5 Benzine |
39 | Mercedes Benz 313CDi «Sprinter» 2,1Cdi ( ОМ611 Dela) | — | 9,8 Diesel |
40 | Mercedes Benz 316CDi «Sprinter» | 118 | 11,1 Diesel |
41 | Mercedes Benz 316CDi «Sprinter» 2,7CDi 4WD | 115 | 11,9 Diesel |
42 | Mercedes Benz 350 3,5TD | 96 | 10,6 Diesel |
43 | Mercedes Benz 350E 3,5i 4Matic | 200 | 12,6 Benzine |
44 | Mercedes Benz 380SE 3,8i | 160 | 12,4 Benzine |
45 | Mercedes Benz 430E | 211 | 14,1 Benzine |
46 | Mercedes Benz 500E | 235 | 15,2 Benzine |
47 | Mercedes Benz 500SEL | 240 | 17,1 Benzine |
48 | Mercedes Benz A160 1,6i | 75 | 7,1 Benzine |
49 | Mercedes Benz A170 1,7CDi | 96 | 6,5 Diesel |
50 | Mercedes Benz A170CDi 1,7CDi (5Transm.) | 70 | 6,8 Diesel |
51 | Mercedes Benz AMG55 | 260 | 16,0 Benzine |
52 | Mercedes Benz B170 1,7i | 85 | 7,7 Benzine |
53 | Mercedes Benz B170 1,7i ( Transm.CVT) | 85 | 7,7 Benzine |
54 | Mercedes Benz B180 2,0CDi (7Transm. CVT) | 80 | 6,7 Diesel |
55 | Mercedes Benz B200 2,0i | 100 | 7,6 Benzine |
56 | Mercedes Benz B200CDi 2,0CDi (Autotronic) | 103 | 5,7 Diesel |
57 | Mercedes Benz C180 | 90 | 9,5 Benzine |
58 | Mercedes Benz C180 2,0i | 95 | 9,3 Benzine |
59 | Mercedes Benz C180 Kompressor 1,6i (5Transm.) | 115 | 9,3 Benzine |
60 | Mercedes Benz C180 Kompressor 1,8i) | 102 | 8,7 Benzine |
61 | Mercedes Benz C200 2,1CDi | 85 | 6,9 Diesel |
62 | Mercedes Benz C200 Compressor 1,8i | 135 | 9,7 Benzine |
63 | Mercedes Benz C200 Compressor 2,0i | 120 | 9,7 Benzine |
64 | Mercedes Benz C200CDi 2,1CDi (5Transm.) | 100 | 7,3 Diesel |
65 | Mercedes Benz C220 | 110 | 10,2 Benzine |
66 | Mercedes Benz C220 2,2CDi | 92 | 7,2 Diesel |
67 | Mercedes Benz C220CDi 2,2CDi (5Transm.) | 125 | 7,4 Diesel |
68 | Mercedes Benz C220CDi T 2,2CDi | 105 | 7,2 Diesel |
69 | Mercedes Benz C220CDi T 2,2CDi | 110 | 7,4 Diesel |
70 | Mercedes Benz C220CDi T 2,2CDi (5Transm.) | 105 | 7,3 Diesel |
71 | Mercedes Benz C220D | 70 | 8,5 Diesel |
72 | Mercedes Benz C230 Compressor | 142 | 10,9 Benzine |
73 | Mercedes Benz C250TD | 110 | 9,5 Diesel |
74 | Mercedes Benz C270CDi 2,7CDi | 125 | 8,5 Diesel |
75 | Mercedes Benz C280 | 143 | 12,4 Benzine |
76 | Mercedes Benz CL420 | 205 | 13,0 Benzine |
77 | Mercedes Benz CL500 5,0i (5Transm.) | 225 | 15,3 Benzine |
78 | Mercedes Benz CL500 5,5i (7Transm.) | 285 | 15,2 Benzine |
79 | Mercedes Benz CL550 5,5i (7Transm.) 4Matic | 285 | 15,4 Benzine |
80 | Mercedes Benz CL55K AMG | 368 | 15,8 Benzine |
81 | Mercedes Benz CL600 | 270 | 16,5 Benzine |
82 | Mercedes Benz CL63 AMG 6,2i (7Transm.) | 381 | 16,2 Benzine |
83 | Mercedes Benz CLK230 2,3i (5Transm.) | 145 | 10,9 Benzine |
84 | Mercedes Benz CLK240 2,6i (5Transm.) | 125 | 12,6 Benzine |
85 | Mercedes Benz CLS350 3,5i (7Transm.) | 215 | 11,7 Benzine |
86 | Mercedes Benz CLS350 3,5i (7Transm.) | 200 | 12,2 Benzine |
87 | Mercedes Benz CLS500 | 225 | 13,8 Benzine |
88 | Mercedes Benz E200 | 100 | 9,8 Benzine |
89 | Mercedes Benz E200 2,2CDi | 90 | 7,0 Diesel |
90 | Mercedes Benz E200 2,6i | 125 | 12,0 Benzine |
91 | Mercedes Benz E200 Compressor 1,8i | 120 | 10,1 Benzine |
92 | Mercedes Benz E210 2,7CDi (5Transm.) | 125 | 9,3 Diesel |
93 | Mercedes Benz E220 | 110 | 10,2 Benzine |
94 | Mercedes Benz E220 2,1CDi | 105 | 6,7 Diesel |
95 | Mercedes Benz E220 2,1CDi (5Transm.) | 125 | 7,7 Diesel |
96 | Mercedes Benz E220CDi (5Transm.) | 110 | 7,6 Diesel |
97 | Mercedes Benz E220D | 70 | 7,9 Diesel |
98 | Mercedes Benz E230 | 110 | 10,2 Benzine |
99 | Mercedes Benz E230 2,5i (6Transm.) | 150 | 11,0 Benzine |
100 | Mercedes Benz E240 | 125 | 10,6 Benzine |
101 | Mercedes Benz E250 2,5TD | 110 | 9,0 Д |
102 | Mercedes Benz E270CDi | 125 | 8,5 Д |
103 | Mercedes Benz E270CDi 2,7CDi (5Transm.) | 130 | 7,9 Diesel |
104 | Mercedes Benz E270CDi T 2,7CDi (5Transm.) | 130 | 8,2 Diesel |
105 | Mercedes Benz E280 | 150 | 12,1 Benzine |
106 | Mercedes Benz E280 3,0CDi (7Transm.) | 140 | 9,2 Diesel |
107 | Mercedes Benz E280 3,0i (7Transm.) | 170 | 11,9 Benzine |
108 | Mercedes Benz E280 4Matic | 150 | 12,5 Benzine |
109 | Mercedes Benz E280CDi 3,2CDi (5Transm.) | 130 | 9,1 Diesel |
110 | Mercedes Benz E290TD | 95 | 9,5 Diesel |
111 | Mercedes Benz E300 3,0i (7Transm.) | 125 | 11,7 Benzine |
112 | Mercedes Benz E300 3,0TD | 130 | 8,7 Diesel |
113 | Mercedes Benz E320 3,0CDi (7Transm.) | 140 | 9,6 Д |
114 | Mercedes Benz E320 4Matic | 165 | 13,6 Benzine |
115 | Mercedes Benz E320CDi | 145 | 8,6 Diesel |
116 | Mercedes Benz E320CDi | 150 | 8,7 Diesel |
117 | Mercedes Benz E320i | 162 | 12,8 Benzine |
118 | Mercedes Benz E320i | 165 | 12,9 Benzine |
119 | Mercedes Benz E350 3,5i (7Transm.) | 200 | 12,4 Benzine |
120 | Mercedes Benz E420i | 205 | 13,7 Benzine |
121 | Mercedes Benz E430 | 205 | 13,1 Benzine |
122 | Mercedes Benz E500 5,5i (5Transm.) 4Matic | 285 | 15,6 Benzine |
123 | Mercedes Benz G290 4Matic | 72 | 9,6 Diesel |
124 | Mercedes Benz G300 3,0TD (4Transm.) 4Matic | 96 | 11,4 Diesel |
125 | Mercedes Benz G300 4Matic | 90 | 11,4 Diesel |
126 | Mercedes Benz G320 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 11,7 Diesel |
127 | Mercedes Benz G320 4Matic | 155 | 16,0 Benzine |
128 | Mercedes Benz G350 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 12,1 Diesel |
129 | Mercedes Benz G350 3,5TD 4Matic | 110 | 10,8 Diesel |
130 | Mercedes Benz G400 Cdi 4Matic | 184 | 13,1 Diesel |
131 | Mercedes Benz G55 5,5i (5Transm.) 4Matic | 368 | 17,2 Benzine |
132 | Mercedes Benz GL320 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 10,3 Diesel |
133 | Mercedes Benz GL350 3,0CDi BlueEFFICIENCY (7Transm.) 4Matic | 165 | 11,9 Diesel |
134 | Mercedes Benz GL420 4,0CDi (7Transm.) 4Matic | 225 | 13,5 Diesel |
135 | Mercedes Benz GL450 4,7i (7Transm.) 4Matic | 250 | 15,6 Benzine |
136 | Mercedes Benz GL500 5,5i 4Matic | 285 | 15,7 Benzine |
137 | Mercedes Benz GL550 5,5i (7Transm.) 4Matic | 285 | 16,5 Benzine |
138 | Mercedes Benz GLK 280 3,0i (7Transm.) 4Matic | 170 | 12,1 Benzine |
139 | Mercedes Benz ML230 | 110 | 10,8 Benzine |
140 | Mercedes Benz ML270CDi 4Matic | 122 | 9,7 Diesel |
141 | Mercedes Benz ML280 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 140 | 10,0 Diesel |
142 | Mercedes Benz ML320 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 10,3 Diesel |
143 | Mercedes Benz ML320 3,2i (5Transm.) 4Matic | 160 | 13,8 Benzine |
144 | Mercedes Benz ML350 3,5i 4Matic | 200 | 13,8 Benzine |
145 | Mercedes Benz ML350CDi 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 10,9 Diesel |
146 | Mercedes Benz ML350CDi 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 170 | 10,8 Diesel |
147 | Mercedes Benz ML400CDi 4,0CDi (5Transm.) 4Matic | 184 | 13,0 Diesel |
148 | Mercedes Benz ML500 4Matic | 225 | 13,8 Benzine |
149 | Mercedes Benz ML63 AMG 6,2i (7Transm.) 4Matic | 375 | 16,3 Benzine |
150 | Mercedes Benz R280 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 140 | 10,6 Diesel |
151 | Mercedes Benz R320 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 10,6 Diesel |
152 | Mercedes Benz R350 3,5i (7Transm.) 4Matic | 200 | 14,4 Benzine |
153 | Mercedes Benz R350CDi 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 165 | 11,2 Diesel |
154 | Mercedes Benz R350CDi 3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 195 | 10,3 Benzine |
155 | Mercedes Benz R350L 3,5i (7Transm.) 4Matic | 200 | 14,7 Benzine |
156 | Mercedes Benz R500 5,0i (7Transm.) 4Matic | 225 | 15,7 Benzine |
157 | Mercedes Benz R500 5,5i (7Transm.) 4Matic | 285 | 16,2 Benzine |
158 | Mercedes Benz S280 | 142 | 13,3 Benzine |
159 | Mercedes Benz S320 | 162 | 14,1 Gas |
160 | Mercedes Benz S320 3,0CDi (7Transm.) Long | 173 | 9,3 Diesel |
161 | Mercedes Benz S320 3,2i | 170 | 12,8 Benzine |
162 | Mercedes Benz S320CDi | 145 | 8,7 Diesel |
163 | Mercedes Benz S320CDi 3,0CDi (7Transm.) | 173 | 9,1 Diesel |
164 | Mercedes Benz S350 | 180 | 13,2 Benzine |
165 | Mercedes Benz S350 3,5i | 200 | 12,2 Benzine |
166 | Mercedes Benz S350CDi3,0CDi (7Transm.) 4Matic | 173 | 10,2 Diesel |
167 | Mercedes Benz S350L 3,5i (7Transm.) | 200 | 13,4 Benzine |
168 | Mercedes Benz S350L 3,5i (7Transm.) 4Matic | 200 | 13,4 Benzine |
169 | Mercedes Benz S420 | 205 | 14,4 Benzine |
170 | Mercedes Benz S430 | 205 | 13,2 Benzine |
171 | Mercedes Benz S450 4,7i (7Transm.) | 250 | 15,0 Benzine |
172 | Mercedes Benz S500 5,0i | 225 | 14,1 Benzine |
173 | Mercedes Benz S500 5,5i | 285 | 14,7 Benzine |
174 | Mercedes Benz S500 5,5i (7Transm.) 4Matic | 285 | 16,0 Benzine |
175 | Mercedes Benz S500L | 235 | 15,2 Benzine |
176 | Mercedes Benz S500L 5,5i 4Matiс | 285 | 15,2 Benzine |
177 | Mercedes Benz S550 5,5i (7Transm.) 4matic | 285 | 16,0 Benzine |
178 | Mercedes Benz S55L AMG 5,5i (5Transm.) | 265 | 15,4 Benzine |
179 | Mercedes Benz S600 | 290 | 16,5 Benzine |
180 | Mercedes Benz S63 AMG Long 6,2i (7Transm.) | 386 | 16,3 Benzine |
182 | Mercedes Benz S65 AMG 6,0i (5Transm.) | 450 | 16,2 Benzine |
183 | Mercedes Benz SAMG55 5,5i | 368 | 15,4 Benzine |
184 | Mercedes Benz SL300 3,0i | 170 | 12,1 Benzine |
185 | Mercedes Benz SL500 5,0i (5Transm.) | 225 | 15,0 Benzine |
186 | Mercedes Benz SLK350 3,5i (7Transm.) | 224 | 12,5 Benzine |
187 | Mercedes Benz Smart 0,6i | 40,4 | 5,3 Benzine |
188 | Mercedes Benz Vaneo 1,7CDi | 67 | 6,7 Diesel |
189 | Mercedes Benz Vaneo 1,7CDi | 55 | 7,5 Diesel |
190 | Mercedes Benz Vaneo 1,9i | 92 | 8,9 Benzine |
191 | Mercedes Benz Viano 2,1 CDi (5Transm.) | 110 | 10,5 Diesel |
192 | Mercedes Benz Viano 2,2CDi | 110 | 9,5 Diesel |
193 | Mercedes Benz Viano 3,0CDi (6Transm.) | 150 | 10,3 Diesel |
194 | Mercedes Benz Viano 3,5i (5Transm.) | 190 | 15,5 Benzine |
195 | Mercedes Benz Viano 3,7i | 170 | 14,3 Benzine |
196 | Mercedes Benz Vito 108D 2,3D | 59 | 8,7 Diesel |
197 | Mercedes Benz Vito 109CDi 2,1CDi | 65 | 10,2 Diesel |
198 | Mercedes Benz Vito 110D | 72 | 10,0 Diesel |
199 | Mercedes Benz Vito 111CDi 2,1CDi | 80 | 9,3 Diesel |
200 | Mercedes Benz Vito 112CDi | 90 | 10,3 Diesel |
201 | Mercedes Benz Vito 115CDi 2,2CDi | 110 | 9,5 Diesel |
202 | Mercedes Benz Vito 115CDi 2,lCDi (4Transm.) | 110 | 11,0 Diesel |
203 | Mercedes Benz Vito 2,2CDi | 60 | 8,1 Diesel |
204 | Mercedes Benz Vito 2,2CDi | 75 | 7,9 Diesel |
205 | Mercedes Benz Vito 2,3TD | 72 | 10,0 Diesel |
206 | Mercedes Benz Vito 230 | 105 | 12,1 Benzine |
207 | Mercedes Benz Vito L114 2,3i | 105 | 12,1 Benzine |
208 | Mercedes-Benz 315CDi «Sprinter» 2,lCDi | 110 | 10,1 Diesel |
209 | Mercedes-Benz A140 l,4i | 60 | 8,1 Benzine |
210 | Mercedes-Benz CLS350 3,5i BlueEfficiency (7Transm.) | 225 | 13,1 Benzine |
211 | Mercedes-Benz E200 2,0i | 120 | 10,4 Benzine |
212 | Mercedes-Benz E200 l,8i | 135 | 9,3 Benzine |
213 | Mercedes-Benz E200 l,8i (7Transm.) | 135 | 9,4 Benzine |
214 | Mercedes-Benz E250 CGi BlueEfficiency l,8i (5Transm.) | 150 | 9,4 Benzine |
215 | Mercedes-Benz E320 3,0CDi (7Transm.) | 165 | 9,6 Diesel |
216 | Mercedes-Benz G300 3,0CDi (5Transm.) 4Matic | 135 | 11,8 Diesel |
217 | Mercedes-Benz G55 AMG 5,4i (5Transm.) 4Matic | 373 | 18,6 Benzine |
218 | Mercedes-Benz GLK220 2,1 CDi BlueEfficiency (7Transm.) 4Matic | 125 | 7,6 Diesel |
219 | Mercedes-Benz ML300 3,0CDi BlueEfficiency (7Transm.) 4Matic | 140 | 10,6 Diesel |
220 | Mercedes-Benz ML500 5,0i (7Transm.) 4Matic | 215 | 15,8 Benzine |
221 | Mercedes-Benz ML500 5,5i (7Transm.) 4Matic | 285 | 16,8 Benzine |
222 | Mercedes-Benz S400CDi 4,0CDi (5Transm.) | 184 | 10,5 Diesel |
223 | Mercedes-Benz S500 BlueEfficiency 4,7i (320 kW, 7Transm.) 4Matic | 320 | 16,0 Benzine |
224 | Mercedes-Benz S500L BlueEfficiency 4,7i (320 kW, 7Transm.) 4Matic | 320 | 16,0 Benzine |
225 | Mercedes-Benz Vito 109CDi 2,148CDi | 70 | 10,0 Diesel |
226 | Mercedes-Benz Е250 2,lCDi (5Transm.) | 150 | 7,6 Diesel |
Fuel consumption Mercedes models (without Activator)
Nr. Models Cylinders Power Wolume Transm. L/100km
1 | A150 | 4L | 95 | 1,498 | CVT | 6,8 |
2 | A170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,3 |
3 | B170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,5 |
4 | B200 | 4L | 136 | 2,037 | CVT | 7,8 |
5 | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 5A | 9,0 |
6 | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 6M | 8,6 |
7 | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 5A | 9,2 |
8 | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 6M | 8,8 |
9 | C200 CGI | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,3 |
10 | C230 | 6V | 204 | 2,496 | 7A | 9,9 |
11 | C240 2.6 4Matic | 6V | 170 | 2,597 | 5A | 12,1 |
12 | C250 CGI 1.8 | 4L | 204 | 1,796 | 5A | 9,1 |
13 | C280 4Motion | 6V | 231 | 2,997 | 5A | 11,2 |
14 | CL 600 | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 18 |
15 | CLS 350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 10,9 |
16 | E200CGI 1.8 | 4L | 184 | 1,796 | 5A | 9,2 |
17 | E200CGI Bluefficiency (St-St) | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,8 |
18 | E230 | 6V | 204 | 2,496 | 7A | 10,3 |
19 | E250 2.1CDI | 4L | 204 | 2,143 | 5A | 7,9D |
20 | E250 CGI | 4L | 204 | 1,796 | 7A | 7,9 |
21 | E280 3.0 | 6V | 231 | 2,996 | 7A | 10,2 |
22 | E280 4Matic | 6V | 231 | 2,997 | 5A | 12,3 |
23 | E300 | 6L | 231 | 2,996 | 7A | 10,5 |
24 | E320 CDI | 6L | 204 | 3,227 | 5A | 8,8D |
25 | E350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,1 |
26 | E350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,3 |
27 | E350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,1 |
28 | E350 4Matic Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,6 |
29 | E350 CDI Bluefficiency (St-St) | 6V | 231 | 2,987 | 7A | 8,2D |
30 | G500 4Matic | 8V | 296 | 4,966 | 7A | 16,5 |
31 | G500 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 17,4 |
32 | G500L 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 17,9 |
33 | GL 500 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7A | 16,1 |
34 | GL350 CDI 4Matic | 6V | 224 | 2,987 | 7A | 10,3D |
35 | GL450 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7A | 15,0 |
36 | GLK 280 4Matic | 6V | 231 | 2,996 | 7A | 11,6 |
37 | GLK 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 12,3 |
38 | ML 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 12,9 |
39 | ML 350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 11,5 |
40 | ML 500 4Matic | 8V | 306 | 4,966 | 7A | 15,0 |
41 | ML 500 4 Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 14,6 |
42 | R350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 12,9 |
43 | S350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,8 |
44 | S350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 11,4 |
45 | S350L Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,9 |
46 | S430 4Matic | 8V | 279 | 4,266 | 5A | 14,2 |
47 | S450L 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7A | 13,1 |
48 | S500L 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7A | 14,2 |
49 | S500 4Matic Bluefficiency (St-St) | 8V | 435 | 4,663 | 7A | 12,6 |
50 | S500L 4Matic | 8V | 306 | 4,996 | 6A | 15,0 |
51 | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 15,7 |
52 | S600 | 12V | 500 | 5,513 | 5A | 16,8 |
53 | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7A | 20,0 |
54 | S600L | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,0 |
55 | Viano 2.2 CDI | 4L | 150 | 2,148 | 5A | 10,5D |
56 | Viano 3.2 | 6V | 218 | 3,199 | 5A | 13,8 |